|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Descrição sucinta: | 2/2-way Angle-Seat Valve para média até +180°C, Gunmetal Body, Burkert feminina ligação de porta ros | Atributos do produto: | Corpo de arma de ferro, Burkert com rosca feminina, + 180°C, 2 ângulos de 2 direcções, DN 15-65, Alt |
|---|---|---|---|
| Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação | Quantidade de Min.Order: | 10 PCS |
| Porto: | Ningbo ou Xangai |
2/2-way Angle-Seat Valve para média até +180°C,Cosso de arma-Burkert ligação de porta com rosca feminina,DN 15-65
? Alta taxa de fluxo
* Ciclo de vida longo
- NC e NO actuadores universais com módulos
Programa de acessórios universais até às cabeças de comando
? Entregue com a direcção do fluxo abaixo ou acima do banco
? Conversão simples da função de controlo
Tamanho do atuador
| Tamanho da porta | Tamanho do atuador padrão, mm | A válvula de assento de ângulo piloto da série PV500 é accionada com O motor de pistão é um motor de pistão de acção única ou de acção dupla. O ajuste da glândula de embalagem proporciona uma alta integridade de vedação. As altas taxas de fluxo são alcançadas com o corpo de arma de ferro. Estas válvulas robustas e sem manutenção podem ser adaptadas com uma gama abrangente de acessórios para posicionamento indicação, limitação de curso ou anulação manual. |
| PA | ||
| DN15 | 40,50 | |
| DN20 | 50,63,80 | |
| DN25 | 50,63,80 | |
| DN32 | 63,80 | |
| DN40 | 63,80 | |
| DN50 | 63,80 | |
| DN65 | 80,100 |
Especificações
| Modelo Especificações | Nome fechado | P015NC | P020NC | P025NC | P032NC | P040NC | P050NC | P065NC |
| Abertura nominal | P015NO | P020NO | P025NO | P032NO | P040NO | P050NO | P065NO | |
| Material do corpo/actuador | S.S.304 316/PA | |||||||
| Método de operação | Piloto do pistão | |||||||
| Ambiente e fluidez | Ar, Água, Óleo, Vapor ((50 CTS Below) | |||||||
| Tamanho do porto | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 G1/4 | G1 G1/2 | G2 | G2 1/2 | |
| Diâmetro nominal em mm | 13 | 18 | 24 | 31 | 35 | 45 | 61 | |
| Kv ((m3/h) | 4.2 | 9 | 19 | 33 | 42 | 59 | 90 | |
| Modelo Especificações | Nome fechado | S015NC | S020NC | S025NC | S032NC | S040NC | S050NC | S065NC |
| Abertura nominal | S015NO | S020NO | S025NO | S032NO | S040NO | S050NO | S065NO | |
| Selo do banco | PTFE/FPM | |||||||
| Foca de tronco | PTFE/FPM | |||||||
| Selo do pistão | PTFE/FPM/NBR | |||||||
| Temperatura do meio | PTFE | -10~200°C | ||||||
| FPM | -10~150°C | |||||||
| Instalação | Downsteam/Upsteam | |||||||
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297