|
|
Detalhes do produto:
|
Descrição sucinta: | 2/2-way Angle-Seat Valve para média até +180°C, Conexão, DN 15-100 com extremidades de flange?Aciona | Tamanho da porta: | Array, Array. |
---|---|---|---|
Especificação da flange: | DIN2576 (JB/T82.1) ISO/JIS também disponível |
2/2-way Angle-Seat Valve para média até +180°C, Conexão, DN 15-100 com extremidades de flange
? Alta taxa de fluxo
* Ciclo de vida longo
- NC e NO actuadores universais com módulos
Programa de acessórios universais até às cabeças de comando
? Entregue com a direcção do fluxo abaixo ou acima do banco
? Conversão simples da função de controlo
Tamanho do atuador
Tamanho da porta | Tamanho do atuador padrão, mm | Especificação da flange:DIN2576 (JB/T82.1) ISO/JIS também está disponível | ||
PA | S.S. | AL | ||
DN15 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
DN20 | 50,63,80 | 50,63,90 | 50,63,80 | |
DN25 | 50,63,80 | 50,63,90 | 50,63,80 | |
DN32 | 63,80 | 63,90 | 63,80 | |
DN40 | 63,80 | 63,90 | 63,80 | |
DN50 | 63,80 | 63,90 | 63,80 | |
DN65 | 80,100 | 90,125 | 80,100 | |
DN80 | 100 | 125 | 100 | |
DN100 | 125 | 125 | 125 |
Especificações
Modelo Especificações | Nome fechado | P015NC | P020NC | P025NC | P032NC | P040NC | P050NC | P065NC | P080NC | P100NC |
Abertura nominal | P015NO | P020NO | P025NO | P032NO | P040NO | P050NO | P065NO | P080NO | P100NO | |
Nome fechado | S015NC | S020NC | S025NC | S032NC | S040NC | S050NC | S065NC | S080NC | S100NC | |
Abertura nominal | S015NO | S020NO | S025NO | S032NO | S040NO | S050NO | S065NO | S080NO | S100NO | |
Material do corpo/actuador | S.S.304 316/PA | |||||||||
Selo do banco | PTFE/FPM | |||||||||
Foca de tronco | PTFE/FPM | |||||||||
Selo do pistão | PTFE/FPM/NBR | |||||||||
Temperatura do meio | PTFE | -10~200°C | ||||||||
FPM | -10~150°C | |||||||||
Instalação | Downsteam/Upsteam | |||||||||
Método de operação | Piloto do pistão | |||||||||
Ambiente e fluidez | Ar, Água, Óleo, Vapor ((50 CTS Below) | |||||||||
Tamanho do porto | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 G1/4 | G1 G1/2 | G2 | G2 1/2 | G3 | G4 | |
Diâmetro nominal em mm | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
Kv ((m3/h) | 4.2 | 8 | 19 | 27.5 | 42 | 55 | 90 | 115 | 200 | |
Intervalo de pressão Mpa | 0 a 1.6 | 0 a 1.6 | 0 a 1.6 | 0 a 1.6 | 0 a 1.6 | 0 a 1.6 | 0 a 1.6 | 0 a 1.6 | 0 a 1.6 | |
Min.Pressão de controlo Mpa | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | |
Dimensina executora, mm | 40/50 | 50 | 50/63 | 63 | 63 | 63/90 | 90 | 125 | 125 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297