|
|
Detalhes do produto:
|
Descrição sucinta: | Válvula de assento angular de 2/2-direção para média até +180°C, ligação de porta com rosca,DN 10-80 | Tamanho da porta: | Tamanho do atuador padrão, mm |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Valva de assento de ângulo piloto da série PV100 | Tamanho do atuador: | Motor de pistão, de acção única ou de acção dupla |
Material dos atuadores: | Não, não. |
2/2-way Angle-Seat Valve para média até +180°C, ligação de porta com rosca,DN 10-80
●Taxa de fluxo máxima
●Ciclo de vida longo
●Acionadores universais NC e NO com programa de acessórios universais modulares até às cabeças de comando
●Entregue com a direção do fluxo abaixo ou acima do banco
●Conversão simples da função de controlo
Tamanho do atuador
Tamanho da porta | Tamanho do atuador padrão, mm | A válvula de assento de ângulo piloto da série PV100 é impulsionada por um atuador de pistão, quer Ação única ou dupla. Os atuadores são feitos de três materiais diferentes, aplicáveis a diferentes temperaturas de trabalho: 2/2 válvula de aço inoxidável de grande capacidade de fluxo As vedações do tipo V garantem uma vedação fiável e eficaz Sem manutenção, compatível com vários acessórios, Indicação da direcção, limitação do curso ou comutação manual O que é necessário é que a | ||
PA | S.S. | AL | ||
DN10 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
DN15 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
DN20 | 50,63,80 | 50,63,90 | 50,63,80 | |
DN25 | 50,63,80 | 50,63,90 | 50,63,80 | |
DN32 | 63,80 | 63,90 | 63,80 | |
DN40 | 63,80 | 63,90 | 63,80 | |
DN50 | 63,80 | 63,90 | 63,80 | |
DN65 | 80,100 | 90,125 | 80,100 | |
DN80 | 100 | 125 | 100 | |
DN100 | 125 | 125 | 125 |
Especificações
Modelo Especificações | Nome fechado | P010NC | P015NC | P020NC | P025NC | P032NC | P040NC | P050NC | P065NC | P080NC |
Abertura nominal | P010NO | P015NO | P020NO | P025NO | P032NO | P040NO | P050NO | P065NO | P080NO | |
Material do corpo/actuador | S.S.304 316/PA | |||||||||
Método de operação | Piloto do pistão | |||||||||
Ambiente e fluidez | Ar, Água, Óleo, Vapor ((50 CTS Below) | |||||||||
Tamanho do porto | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 G1/4 | G1 G1/2 | G2 | G2 1/2 | G3 | |
Diâmetro nominal em mm | 13 | 13 | 18 | 24 | 31 | 35 | 45 | 61 | 80 | |
Kv ((m3/h) | 3.7 | 4.2 | 9 | 19 | 33 | 42 | 59 | 90 | 134 | |
Modelo Especificações | Nome fechado | S010NC | S015NC | S020NC | S025NC | S032NC | S040NC | S050NC | S065NC | S080NC |
Abertura nominal | S010NO | S015NO | S020NO | S025NO | S032NO | S040NO | S050NO | S065NO | S080NO | |
Material do corpo/actuador | S.S.304 316/PA | |||||||||
Selo do banco | PTFE/FPM | |||||||||
Foca de tronco | PTFE/FPM | |||||||||
Selo do pistão | PTFE/FPM/NBR | |||||||||
Temperatura do meio | PTFE | -10~200°C | ||||||||
FPM | -10~150°C | |||||||||
Instalação | Downsteam/Upsteam |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297