|
|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Válvula de assento angular | Aplicação: | Médio até +180°C |
---|---|---|---|
Material do corpo: | Gunmetal | Conexão de porto: | Fêmeas com rosca |
Tamanho da porta: | DN 15-65 | Taxa de fluxo: | Alto |
Ciclo de vida: | Longo | Atuadores: | Actuadores universais NC e NO |
Cabeças de controle: | Programa de acessórios universais modulares | Direção do fluxo: | Abaixo ou acima do banco |
Função de controle: | Conversão simples | Tamanho do atuador: | Tamanho do atuador padrão em mm Série PV700 |
Tipo de atuador: | Válvula de assento de ângulo piloto | Tipo da atuação: | Acionador de pistão |
Função do atuador: | Única atuação ativa ou dobro |
2/2-way Angle-Seat Valve para média até +180°C,Cosso de arma-Burkert ligação de porta com rosca feminina,DN 15-65
? Alta taxa de fluxo
* Ciclo de vida longo
- NC e NO actuadores universais com módulos
Programa de acessórios universais até às cabeças de comando
? Entregue com a direcção do fluxo abaixo ou acima do banco
? Conversão simples da função de controlo
Tamanho do atuador
Tamanho da porta | Tamanho do atuador padrão, mm | PV700 Série Plunger Piloto válvula de assento ângulo é propulsado por Acionador de pistão, de acção única ou de acção dupla. Os atuadores são feitos de três materiais diferentes, aplicáveis para diferentes temperaturas de funcionamento: 2/2 válvula de aço inoxidável de grande capacidade de fluxo As vedações do tipo V garantem uma vedação fiável e eficaz Sem manutenção, compatível com vários acessórios Indicação de direção, limitação de curso ou comutação manual O que é necessário é que a |
S.S. | ||
DN15 | 40,50 | |
DN20 | 50,63,80 | |
DN25 | 50,63,80 | |
DN32 | 63,80 | |
DN40 | 63,80 | |
DN50 | 63,80 | |
DN65 | 80,125 |
Especificações
Modelo Especificações | Nome fechado | P015NC | P020NC | P025NC | P032NC | P040NC | P050NC | P065NC |
Abertura nominal | P015NO | P020NO | P025NO | P032NO | P040NO | P050NO | P065NO | |
Material do corpo/actuador | S.S.304 316/PA | |||||||
Método de operação | Piloto do pistão | |||||||
Ambiente e fluidez | Ar, Água, Óleo, Vapor ((50 CTS Below) | |||||||
Tamanho do porto | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 G1/4 | G1 G1/2 | G2 | G2 1/2 | |
Diâmetro nominal em mm | 13 | 18 | 24 | 31 | 35 | 45 | 61 | |
Kv ((m3/h) | 4.2 | 9 | 19 | 33 | 42 | 59 | 90 | |
Selo do banco | PTFE/FPM | |||||||
Foca de tronco | PTFE/FPM | |||||||
Selo do pistão | PTFE/FPM/NBR | |||||||
Temperatura do meio | PTFE | -10~200°C | ||||||
FPM | -10~150°C | |||||||
Instalação | Downsteam/Upsteam |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297