|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Código do produto: | DTG-Z-15,DTG-Z-25,DTG-Z-35,DTG-Z-40S,DTG-Z-50S,DTG-Z-62S,DTG-Z-76S | Modelo de parâmetros do produto: | DTG-Z-15,DTG-Z-20,DTG-Z-25,DTG-Z-35,DTG-Z-40S,DTG-Z-50S,DTG-Z-62S,DTG-Z-76S |
|---|---|---|---|
| Pressão de trabalho: | 0.3-0.8MPa | Temperatura do ambiente: | -55°C |
| Umidade relativa: | <85> | Meio de utilização: | Ar seco, limpo e comprimido |
| Pressão elétrica: | AC100V/AC220V/DC24V | Vida do diafragma: | Injecção a 1 milhão ou mais |
| DIÂMETRO NOMINAL: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
| Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo, Xangai |
Código Drder

Especificações
DTG-Z-15 | DTG-Z-25 | DTG-Z-35 | |
| DTG-Z-40S | DTG-Z-50S | DTG-Z-62S | DTG-Z-76S |
Parâmetros do produto
| Modelo | DTG-Z-15 | DTG-Z-20 | DTG-Z-25 | DTG-Z-35 | DTG-Z-40S | DTG-Z-50S | DTG-Z-62S | DTG-Z-76S |
| Pressão de trabalho | 0.3-0.8MPa | |||||||
| Temperatura do ambiente | -55°C | |||||||
| Umidade relativa | < 85% | |||||||
| Utilize Medium | Ar seco, limpo e comprimido | |||||||
| Pressão elétrica | AC100V/AC220V/DC24V | |||||||
| Vida do diafragma | Injecção a 1 milhão de litros | |||||||
| Diâmetro nominal | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ35 | Φ40 | Φ50 | Φ62 | Φ76 |
| Fios de ligação | G1/2′′ | G3/4′′ | G1′′ | G1-1/4′′ | G1-1/2′′ | G2′′ | G2-1/2′′ | G3′′ |
Dimensão total

Folha de dimensões
| Especificações | Símbolo | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 15 | 101 | 55.6 | 20 | G1/2′′ | Φ93 | 125 |
| 20 | 101 | 55.6 | 20 | G3/4′′ | Φ93 | 125 |
| 25 | 105 | 63.5 | 22.2 | G1′′ | Φ82 | 126 |
| 35 | 121 | 64.5 | 30.8 | G1-1/4′′ | Φ112 | 142 |
| 40 | 138 | 75.5 | 32.6 | G1-1/2′′ | Φ125 | 175 |
| 50 | 205 | 113 | 40 | G2′′ | Φ185 | 202 |
| 63 | 210 | 117.5 | 48 | G2-1/2′′ | Φ185 | 225 |
| 76 | 230 | 130 | 63 | G3′′ | Φ200 | 238 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297