|
|
Detalhes do produto:
|
Código do produto: | DTD-Z-20 | Especificações: | Array, Array, Array, Array, Array |
---|
Código Drder
Especificações
| | |
|
|
|
Parâmetros do produto
Modelo | DTD-Z-20 | DTD-Z-25 | DTD-Z-40S | DTD-Z-50S | DTD-Z-62S |
Pressão de trabalho | 0.3-0.8MPa | ||||
Temperatura do ambiente | -55°C | ||||
Umidade relativa | < 85% | ||||
Utilize Medium | Ar seco, limpo e comprimido | ||||
Pressão elétrica | AC100V/AC220V/DC24V | ||||
Vida do diafragma | Injecção a 1 milhão de litros | ||||
Diâmetro nominal | Φ20 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ62 |
Fios de ligação | G3/4′′ | G1′′ | G1-1/2′′ | G2′′ | G2-1/2′′ |
Dimensão total
Folha de dimensões
Especificações | Símbolo | |||||
A | B | C | D | E | F | |
20 | 88 | 48 | 20 | G3/4′′ | Φ80 | 128 |
25 | 108 | 60 | 23 | G1′′ | Φ96 | 135 |
40 | 131 | 75 | 32 | G1-1/2′′ | Φ112 | 184 |
50 | 180 | 100 | 43 | G2′′ | Φ160 | 206 |
62 | 204 | 110 | 49 | G2-1/2′′ | Φ188 | 225 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297