|
|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço inoxidável | Meio de trabalho: | Ar |
---|---|---|---|
Pressão de trabalho: | ² de 1-9.0Kgf/cm | Pressão: | ² de 13.50Kgf/cm |
Intervalo de temperatura: | 0-70℃ | Faixa de velocidade: | 50~800mm/s |
Tipo do amortecedor: | Amortecedor da gaxeta/amortecedor ajustável | Tamanho da porta: | M5X0.8/G1/8” |
tipo do reparo: | Normal/LB/FA/FB/SDB | Tipo da ação: | Única atuação/atuação dobro |
Aborrecido: | Φ8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 |
Materiais: | Aço inoxidável | Meio de trabalho: | Ar |
---|---|---|---|
Pressão de trabalho: | 1-9,0 kgf/cm2 | Pressão: | 130,50 kgf/cm2 |
Intervalo de temperatura: | 0-70°C | Faixa de velocidade: | 50~800 mm/s |
Tipo de tampão: | Reservatório de junta/reservatório ajustável | Tamanho da porta: | M5X0.8/G1/8′′ |
Tipo de correção: | Normal/LB/FA/FB/SDB | Tipo de acção: | Ação única/Ação dupla |
MA / DSN Barril de aço inoxidável de cilindro com furo de 8 mm a 63 mm
Aborrecido:
Φ8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297