|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Alumínio | nome: | Tubos para cilindros de ar |
---|---|---|---|
Pressão de trabalho: | ² de 1-9.0Kgf/cm | Pressão: | ² de 13.50Kgf/cm |
Intervalo de temperatura: | 0-70℃ | Faixa de velocidade: | 50~800mm/s |
Tipo do amortecedor: | Amortecedor da gaxeta/amortecedor ajustável | Tamanho da porta: | M5X0.8/G1/8′′ |
tipo do reparo: | Normal/LB/FA/FB/SDB | Tipo da ação: | Única atuação/atuação dobro |
Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação | Quantidade de Min.Order: | 10 PCS |
Porto: | Ningbo ou Xangai |
Materiais: | Alumínio | Nome: | Tubos para cilindros de ar |
---|---|---|---|
Pressão de trabalho: | 1-9,0 kgf/cm2 | Pressão: | 130,50 kgf/cm2 |
Intervalo de temperatura: | 0-70°C | Faixa de velocidade: | 50~800 mm/s |
Tipo de tampão: | Reservatório de junta/reservatório ajustável | Tamanho da porta: | M5X0.8/G1/8′′ |
Tipo de correção: | Normal/LB/FA/FB/SDB | Tipo de acção: | Ação única/Ação dupla |
ISO15552 DNC Tubos de alumínio quadrados e cilindros com diâmetro de 32 mm a 125 m
Aborrecido: | ||
Φ32, 40, 50, 63, 80, | ||
100, 125 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297