|
|
Detalhes do produto:
|
Atributos do produto: | Array, Dupla Ação.0.6Mpa (6,1 kgf/cm2),0.1Mpa (1.0kgf/cm2),-10~+60°C,60c.p.m,±0.2mm,Array,negociação |
---|
MHY2
Código de encomenda
Furação (mm) | ângulo fechado | 坑道 安装型 | |
开侧 | 闭侧 | ||
10 | 180° | -3° | M9N(V) |
16 | M9B ((V) | ||
20 | M9P(V) | ||
25 | F9NW |
Especificações
Furação (mm) | MHY2-10D | MHY2-16D | MHY2-20D | MHY2-25D | ||
Médio de trabalho | Ar | |||||
Padrão de movimento | Ação dupla | |||||
Max.Pressão de trabalho | 0.6Mpa (6,1kgf/cm2) | |||||
Min.Pressão de trabalho | 0.1Mpa (1,0kgf/cm2) | |||||
Temperatura ambiente e média. | -10~+60°C | |||||
Frequência de funcionamento mais elevada | 60 c.p.m. | |||||
Precisão | ± 0,2 mm | |||||
Retenticidade N.m.(kgf/cm2) | 0.16(1.6) | 0.54 ((5.5) | 1.10(11.2) | 2.28(23.3) | ||
Peso (kg) | 70 | 150 | 320 | 560 | ||
Lubrificante | Não é necessário | |||||
Retenticidade N.m.(kgf/cm2) | M5x0.8 |
Função Estrutura interna
Dimensão global
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297