|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição sucinta: | Características do produto Intensidade de vibração de acordo com o regulador de pressão,acessível, l | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
---|---|---|---|
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Características do produto
Intensidade de vibração de acordo com o regulador de pressão, acessível, longa vida útil, segura, pode ser usada em locais úmidos, em poeira e em explosões.
Aplicação
Transportador de material de alimentação, filtro vibratório, colchão vibratório, para ajudar a preencher embalagens, vibração do molde da areia da fundição.
Obras
Mecanismos de mancha de aço de precisão e a bola, a casca exterior selada por uma liga especial de alumínio,para promover o uso de ar carregado na manga rotativa na bola de aço pesar bola e a distância entre o centro da força centrífuga gerada vibração.
Tabela de dimensões
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | P/O | Peso ((g) |
K-8 | 68 | 50 | 28 | 7 | 12 | 22 | 86 | Quatro por cento | 150 |
K-10 | 68 | 50 | 28 | 7 | 12 | 22 | 86 | Quatro por cento | 150 |
K-13 | 90 | 65 | 39 | 9 | 16 | 27 | 113 | Quatro por cento | 330 |
K-16 | 90 | 65 | 39 | 9 | 16 | 27 | 113 | Quatro por cento | 330 |
K-20 | 104 | 82 | 57 | 9 | 17 | 38 | 128 | Quatro por cento | 690 |
K-25 | 104 | 82 | 57 | 9 | 17 | 38 | 128 | Quatro por cento | 690 |
K-32 | 130 | 103 | 76 | 11 | 21 | 50 | 160 | 3/8 | 1320 |
K-36 | 130 | 103 | 76 | 11 | 21 | 50 | 160 | 3/8 | 1320 |
Parâmetros técnicos
Tipo | Frequência (V.P.M.) | Potência de vibração ((N) | Consumo de ar ((/min) | ||||||
0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | |
K-8 | 22.500 | 27.250 | 34.100 | 245 | 465 | 700 | 90 | 150 | 190 |
K-10 | 22.500 | 27.250 | 34.100 | 245 | 465 | 700 | 90 | 150 | 190 |
K-13 | 13.250 | 17.500 | 19.000 | 440 | 820 | 1.200 | 100 | 190 | 270 |
K-16 | 13.250 | 17.500 | 19.000 | 440 | 820 | 1.200 | 100 | 190 | 270 |
K-20 | 10.000 | 12.750 | 14.111 | 950 | 1.675 | 2.000 | 150 | 270 | 400 |
K-25 | 10.000 | 12.750 | 14.111 | 950 | 1.675 | 2.000 | 150 | 270 | 400 |
K-32 | 7.500 | 9.350 | 11.000 | 2000 | 3.150 | 4.000 | 270 | 460 | 680 |
K-36 | 7.500 | 9.350 | 11.000 | 2000 | 3.150 | 4.000 | 270 | 460 | 680 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297