|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de tubo: | Métrico, polegada, polegada. | Tipo de fio: | Filtro (R), Filtro (G), Filtro (NPT) |
---|---|---|---|
Números das peças: | O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficia | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
![]() | Tubo (metrico) - Filamento (R) | Tubo ((pulgada) - Filamento ((G)) | Tubos (em polegadas) - fios (em NPT) | |||
Classe de segurança | Caso não seja necessário, o requerente deve: | NSFSF-04-G01 | NSFSF-10-G04 | NSFSF1/8-N01 | NSFSF3/8-N01 | |
A norma NSFSF06-01 | Caso não seja necessário, o sistema deve ser modificado. | NSFSF-06-G01 | NSFSF-12-G02 | NSFSF5/32-N01 | NSFSF3/8-N02 | |
Classificação de equipamento | Caso não seja necessário, o requerente deve apresentar um pedido de autorização. | NSFSF-06-G02 | NSFSF-12-G03 | NSFSF3/16-N01 | NSFSF3/8-N03 | |
Caso o sistema de gestão de dados seja utilizado para a execução de uma operação de gestão de dados. | Caso não seja necessário, o sistema deve ser instalado. | NSFSF-08-G01 | NSFSF-12-G04 | Classe de produtos de limpeza | NSFSF3/8-N04 | |
Classe de produção | NSFSF-08-G02 | NSFSF1/4-N02 | NSFSF1/2-N01 | |||
Caso não seja necessário, o requerente deve apresentar um pedido de autorização. | NSFSF-08-G03 | NSFSF5/16-N01 | NSFSF1/2-N02 | |||
Caso seja necessário, o requerente deve apresentar um pedido de autorização. | NSFSF-10-G02 | NSFSF5/16-N02 | NSFSF1/2-N03 | |||
Caso não seja necessário, o requerente deve apresentar um pedido de autorização. | NSFSF-10-G03 | NSFSF5/16-N03 | NSFSF1/2-N04 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297