|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do código de encomenda: | Mini,MIDI,MAXI,XOL-1/8-MINI,XOL-1/4-MINI,XOL-3/8-MINI,XOL-3/8-MIDI,XOL-1/2-MIDI,XOL-3/4-MIDI,XOL-3/4 | Médio: | Ar comprimido |
---|---|---|---|
Características da estrutura: | Filtro sinterizado com separador de água | Tipo de montagem: | Instalação de tubos, instalação de pés |
Posição do conjunto: | Vertical ± 5o | Conexão: | G1/8",G1/4",G3/8",G1/2",G3/4",G1" |
Vazão nominal padrão: | 1300,2300,2700,5500,6100,6300,8400,9000 | Pressão de Max.working: | 16 |
Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação | Quantidade de Min.Order: | 10 |
Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Tamanho | MINI | MIDI | - O MAXI. | |||||
XOL-1/8-MINI | XOL-1/4-MINI | XOL-3/8-MINI | XOL-3/8-MIDI | XOL-1/2-MIDI | XOL-3/4-MIDI | XOL-3/4-MAXI | XOL-1-MAXI | |
Médio | Ar comprimido | |||||||
Características da estrutura | Filtro sinterizado com separador de água | |||||||
Tipo de montagem | Instalação de tubos ou de pés | |||||||
Posição de montagem | Vertical ± 5o | |||||||
Conexão | G1/8" | G1/4′′ | G3/8" | G3/8" | G1/2′′ | G3/4′′ | G3/4′′ | G1′′ |
Taxa de fluxo nominal normal | 1300 | 2300 | 2700 | 5500 | 6100 | 6300 | 8400 | 9000 |
Max.Pressão de trabalho | 16 bar | |||||||
Taxa de fluxo nominal mínima | 3 litros/min | 6L/min | 10 L/min | |||||
Capacidade do fluido de condensação | 22 ml | |||||||
Intervalo de temperatura | 0~60°C | |||||||
Informações sobre os materiais | Casas:Fusão a moldagem de zinco; Caixa de óleo e tampa de gotejamento:PC; Proteção de caixa de metal: liga de alumínio; vedação:NBR; | |||||||
Óleo recomendado | ISO VG 32 ou do mesmo grau |
Explicação do produto
O lubrificador direto de densidade constante adiciona quantidade reguladora de óleo ao ar comprimido. Uma válvula mantém o teor de névoa de óleo proporcional ao fluxo de óleo comprimido.
A queda de pressão que ocorre quando o ar flui através de um copo de óleo de alimentação de visão entrega óleo da tigela para o indicador de óleo de visão.
A taxa de gotejamento do óleo é controlada por meio do parafuso de regulação.
Dimensão global
Folha de dimensões
Modelo | E3 | E4 | E7 | F1 | F4 | F5 Φ | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 |
XOL... MINI | 40 | 39 | 76 | 95 | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 |
XOL-MIDI | 55 | 47 | 93 | 112 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 |
XOL-MAXI | 66 | 53 | 104 | 124 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32,40 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297