|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição sucinta: | Código de encomenda Tamanho especificação MINI MIDI MAXI Pressão de trabalho:12bar XOR-1/8-MINI XOR- | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
---|---|---|---|
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Tamanho | MINI | MIDI | - O MAXI. | ||||||
Pressão de trabalho: 12 bar | XOR-1/8-MINI | XOR-1/4-MINI | XOR-3/8-MINI | XOR-3/8-MIDI | XOR-1/2-MIDI | XOR-3/4-MIDI | XOR-3/4-MAXI | XOR-1-MAXI | |
Pressão de funcionamento:7 bar | XOR-1/8-7-MINI | XOR1/4-7-MINI | XOR-3/8-7-MINI | XOR-3/8-7-MIDI | XOR-1/2-7-MIDI | XOR-3/4-7-MIDI | XOR-3/4-7-MAXI | XOR-1-7-MAXI | |
Manômetro | 0~12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
0 ~ 7 bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
Médio | Filtrar ar comprimido ((Lubricado ou não lubricado) | ||||||||
Características da estrutura | MINI/MIDI:Regulador de tipo diafragma;MAXI:Regulador de pistão | ||||||||
Tipo de montagem | Instalação de tubos/pés/placas | ||||||||
Posição de montagem | Qualquer | ||||||||
Conexão | G1/8" | G1/4′′ | G3/8" | G3/8" | G1/2′′ | G3/4′′ | G3/4′′ | G1′′ | |
Taxa de fluxo nominal normal | O XOU... | 800 | 1500 | 1700 | 3200 | 3500 | 3500 | 11000 | 11500 |
XOU-7 | 1000 | 1500 | 1800 | 3300 | 4000 | 4500 | 12000 | 12500 | |
Pressão primária | 1 ~ 16 bar | ||||||||
Pressão de trabalho | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||||
Intervalo de temperatura | 0~60°C | ||||||||
Informações sobre os materiais | Casas:Fusão a moldagem de zinco;Selamento:NBR;Bota de regulação:POM |
Dimensão global
Folha de dimensões
Modelo | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E9 |
XOR-MINI | 40 | 39 | 76 | 95 | 64 | 52 |
XOR-MIDI | 55 | 47 | 93 | 112 | 85 | 70 |
XOR-MAXI | 66 | 53 | 104 | 124 | 96,116 | 80,91 |
Modelo | F1 | F2 | F3 Φ | F4 | F5 Φ |
XOR-MINI | G1/8′′, G1/4′′, G3/8′′ | M36x1.5 | 31 | M4 | 4.5 |
XOR-MIDI | G1/8′′, G1/2′′, G3/4′′ | M52x1.5 | 50 | M5 | 5.5 |
XOR-MAXI | G3/4′′, G1′′ | M36x1.5 | 31 | M5 | 5.5 |
Modelo | F6 Φ | L1 | L2 | L3 | L4 | H3 | H4 | H7 |
XOR-MINI | 40 | 44 | 35 | 11 | Max. - O quê?3 | 69 | 17.5 | 96 |
XOR-MIDI | 52 | 71 | 60 | 22 | Max. - O quê?5 | 98 | 24.5 | 96 |
XOR-MAXI | 63 | 71 | 60 | 22 | Max. - O quê?4 | 80 | 24.5 | 96 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297