|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Codigi ordenado: | AFR1500 | Especificações: | Modelo |
---|---|---|---|
AFR1500: | Ar, G1/8",00,05 a 0,85 MPa,00,95 MPa,1.5MPa,5~60°C,15 cc, ISO VG 32 ou Óleo da mesma categoria,0.26 | AFR2000: | Ar, G1/4",Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não e |
BFR2000: | Air,G1/4",Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não e | BFR3000: | Air,G3/8",Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não e |
BFR 4000: | Air,G1/2",Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não especificado,Não e | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Modelo | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR 4000 | |
Fluido de operação | Ar | |||||
Tamanho da porta | G1/8" | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8" | G1/2′′ | |
Intervalo de pressão ajustável | 00,05 a 0,85 MPa | |||||
Pressão ajustável | 0.95MPa | |||||
Resistência à pressão garantida | 1.5MPa | |||||
Temperatura de depuração | 5~60°C | |||||
Capacidade do filtro | 15 cc | 60 cc | ||||
Sugestão de lubrificante | Óleo ISO VG 32 ou do mesmo grau | |||||
Peso | 0.26kg | 0.40kg | ||||
Materiais | Corpo | Moagem a moldagem por impressão em alumínio | ||||
Copo de recipiente | PE | |||||
Cobertura protetora do copo | - | Ferro |
Dimensão global
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297