|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo de especificação do código de encomenda: | AR1500, AR2000,BR2000,BR3000,BR4000 | Líquido de funcionamento: | Ar |
|---|---|---|---|
| Tamanho da porta: | G1/8′′, G1/4′′, G1/4′′, G3/8′′, G1/2′′ | Intervalo de pressão ajustável: | 0.05~0.85MPa |
| Pressão máxima ajustável: | 0.95MPa | Resistência de pressão assegurada: | 1.5mpa |
| Temp.range de funcionamento: | 5~60℃ | Peso: | 0.20 kg,0.23kg |
| Corpo: | Fundição de alumínio | Formação: | Dimensão global |
| Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação | Quantidade de Min.Order: | 10 PCS |
| Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda

Especificações
| Modelo | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 |
| Fluido de operação | Ar | ||||
| Tamanho da porta | G1/8" | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8" | G1/2′′ |
| Intervalo de pressão ajustável | 00,05 a 0,85 MPa | ||||
| Pressão máxima ajustável | 0.95MPa | ||||
| Resistência à pressão garantida | 1.5MPa | ||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 5~60°C | ||||
| Peso | 0.20kg | 0.23kg | |||
| Corpo | Moagem a moldagem por impressão em alumínio | ||||
Dimensão global

Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297