|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo de especificação do código de encomenda: | Array, Array, Array, Array, Array | Quantidade de Min.Order: | 10 PCS |
---|---|---|---|
Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Modelo | AC1500 | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
Fluido de operação | Ar | |||||
Tamanho da porta | G1/8" | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8" | G1/2′′ | |
Elemento de filtragem | 40 μm | |||||
Intervalo de pressão ajustável | 00,05 a 0,85 MPa | |||||
Pressão ajustável | 0.95MPa | |||||
Resistência à pressão garantida | 1.5MPa | |||||
Temperatura de depuração | 5~60°C | |||||
Capacidade do filtro | 15 cc | 60 cc | ||||
Capacidade do copo de alimentação de óleo | 25 cc | 90 cc | ||||
Sugestão de lubrificante | Óleo ISO VG 32 ou do mesmo grau | |||||
Peso | 00,7 kg | 00,9 kg | ||||
Materiais | Corpo | Moagem a moldagem por impressão em alumínio | ||||
Copo de recipiente | PE | |||||
Cobertura protetora do copo | - | Ferro | ||||
Composição Elementos | Filtro | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
Regulador | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
Lubrificante | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
Dimensão global
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297