|
|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | AW1000-M5, AW2000-01, AW2000-02, AW3000-02, AW3000-03, AW4000-03, AW4000-04, AW4000-06, AW5000-06, A | Fluxo nominal: | 100,550,550,2000,2000,4000,4000,4500,5500,5500 |
---|---|---|---|
Tamanho da porta: | M5, G1/8",G1/4",G1/4",G3/8",G3/8",G1/2",G3/4",G3/4",G1" | Precisão do filtro: | 25μm |
A pressão de trabalho a mais alta: | 1.0MPa | Resistência de pressão assegurada: | 1.5mpa |
Temp.range de funcionamento: | 5~60℃ | Intervalo de pressão ajustável: | 00,05 a 0,7 MPa,00,05 a 0,85 MPa |
Material do recipiente: | Policarbonato | Baía Protetora: | N/A |
Código de encomenda
Especificações
Modelo | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
Fluxo nominal | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 |
Tamanho da porta | M5 | G1/8" | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8" | G3/8" | G1/2′′ | G3/4′′ | G3/4′′ | G1′′ |
Precisão do filtro | 25 μm | |||||||||
Pressão de trabalho máxima | 1.0MPa | |||||||||
Resistência à pressão garantida | 1.5MPa | |||||||||
Temperatura de depuração | 5~60°C | |||||||||
Intervalo de pressão ajustável | 00,05 a 0,7 MPa | 00,05 a 0,85 MPa | ||||||||
Material do recipiente | Policarbonato | |||||||||
Cobertura protetora | Não está disponível | Disponível | ||||||||
Função de drenagem | Drenagem diferencial | Despejo diferencial, despejo automático | ||||||||
Tipo de válvula | Com transbordamento |
Dimensão global
![]() | Modelo | Aborrecido | A | B | C | D | E |
AW1000 | M5 | 109.5 | 50.5 | 25 | 25 | 28 | |
AW2000 | G1/8′′~G1/4′′ | 164.5 | 78 | 40 | 40 | 34 | |
AW3000 | G1/4′′~G3/8′′ | 211 | 92.5 | 53 | 53 | 40 | |
AW4000 | G3/8" ~ G1/2" | 262 | 112 | 70 | 70 | 54 | |
AW4000-06 | G3/4′′ | 267 | 114 | 70 | 70 | 54 | |
AW5000 | G3/4′′~G1′′ | 338 | 116 | 90 | 90 | 54 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297