|
|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma | Fluxo nominal: | 100,550,550,2000,2000,2500,2500,6000,6000,6000,8000,8000 |
---|---|---|---|
Tamanho da porta: | M5, G1/8",G1/4",G1/4",G3/8",G1/4",G3/8",G3/8",G3/8",G1/2",G3/4",G3/4",G1" | A pressão de trabalho a mais alta: | 1.0MPa |
Resistência de pressão assegurada: | 1.5mpa | Temp de funcionamento. escala: | 5~60℃ |
Intervalo de pressão ajustável: | 00,05 a 0,7 MPa,00,05 a 0,85 MPa | Tipo de válvula: | Com excesso |
Código de encomenda
Especificações
Modelo | AR1000-M5 | AR2000-01 | AR2000-02 | AR2500-02 | AR2500-03 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-04 | AR4000-06 | AR5000-06 | AR5000-10 |
Fluxo nominal | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Tamanho da porta | M5 | G1/8" | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8" | G1/4′′ | G3/8" | G3/8" | G1/2′′ | G3/4′′ | G3/4′′ | G1′′ |
Pressão de trabalho máxima | 1.0MPa | |||||||||||
Resistência à pressão garantida | 1.5MPa | |||||||||||
Temperatura de depuração | 5~60°C | |||||||||||
Intervalo de pressão ajustável | 00,05 a 0,7 MPa | 00,05 a 0,85 MPa | ||||||||||
Tipo de válvula | Com transbordamento |
Folha de dimensões
![]() | Modelo | Aborrecido | A | B | C | D | E |
AR1000 | M5 | 61.5 | 11 | 25 | 25 | 28 | |
AR2000 | G1/8′′~G1/4′′ | 95 | 17 | 40 | 40 | 34 | |
AR2500 | G1/4′′~G3/8′′ | 102.5 | 25 | 48 | 53 | 34 | |
AR3000 | G1/4′′~G3/8′′ | 127.5 | 35 | 53 | 53 | 40 | |
AR4000 | G3/8" ~ G1/2" | 149.5 | 37.5 | 70 | 70 | 54 | |
AR4000-06 | G3/4′′ | 154 | 40.5 | 70 | 75 | 54 | |
AR5000 | G3/4′′~G1′′ | 168 | 48 | 90 | 90 | 54 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297