|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição sucinta: | Arquivo | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
---|---|---|---|
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Modelo | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Fluxo nominal | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
Tamanho da porta | M5 | G1/8" | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8" | G3/8" | G1/2′′ | G3/4′′ | G3/4′′ | G1′′ | |
Precisão do filtro | 25 μm | ||||||||||
Pressão de trabalho máxima | 1.0MPa | ||||||||||
Resistência à pressão garantida | 1.5MPa | ||||||||||
Temperatura de depuração | 5~60°C | ||||||||||
Intervalo de pressão ajustável | 00,05 a 0,7 MPa | 00,05 a 0,85 MPa | |||||||||
Uso recomendado de óleo | ISO VG 32 | ||||||||||
Material do recipiente | Policarbonato | ||||||||||
Cobertura protetora | Não está disponível | Disponível | |||||||||
Função de drenagem | Drenagem diferencial | Despejo diferencial, despejo automático | |||||||||
Tipo de válvula | Com transbordamento | ||||||||||
Composição | Filtro e regulador | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AR3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
Lubrificante | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 |
Dimensão global
Folha de dimensões
Modelo | Aborrecido | A | B | C | D | E | F | G | H |
AC1010 | M5 | 109.5 | 50.5 | 29 | 58 | 26 | 25 | 25 | 20 |
AC2010 | G1/8′′~G1/4′′ | 164 | 78 | 45 | 90 | 56.8 | 30 | 40 | 24 |
AC3010 | G1/4′′~G3/8′′ | 211 | 92.5 | 58.5 | 117 | 60.8 | 41 | 53 | 35 |
AC4010 | G3/8" ~ G1/2" | 262 | 112 | 77 | 154 | 70.5 | 41 | 70 | 40 |
AC4010-06 | G3/4′′ | 267 | 114 | 82 | 164 | 70.5 | 50 | 70 | 40 |
AC5010 | G3/4′′~G1′′ | 338 | 116 | 97.5 | 195 | 75.5 | 69.8 | 90 | 50 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297