|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produtos: | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array. | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
|---|---|---|---|
| Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda

Especificações
| Modelo | AC1000-M5 | AC2000-01 | AC2000-02 | AC2500-02 | AC2500-03 | AC3000-02 | AC3000-03 | AC4000-03 | AC4000-04 | AC4000-06 | AC5000-06 | AC5000-10 | |
| Fluxo nominal | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| Tamanho da porta | M5 | G1/8" | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8" | G1/4′′ | G3/8" | G3/8" | G1/2′′ | G3/4′′ | G3/4′′ | G1′′ | |
| Precisão do filtro | 25 μm | ||||||||||||
| Pressão de trabalho máxima | 1.0MPa | ||||||||||||
| Resistência à pressão garantida | 1.5MPa | ||||||||||||
| Temperatura de depuração | 5~60°C | ||||||||||||
| Intervalo de pressão ajustável | 00,05 a 0,7 MPa | 00,05 a 0,85 MPa | |||||||||||
| Uso recomendado de óleo | ISO VG 32 | ||||||||||||
| Material do recipiente | Policarbonato | ||||||||||||
| Cobertura protetora | Não está disponível | Disponível | |||||||||||
| Função de drenagem | Drenagem diferencial | Despejo diferencial, despejo automático | |||||||||||
| Tipo de válvula | Com transbordamento | ||||||||||||
| Composição Elementos | Filtro | AF1000-M5 | AF2000-01 | AF2000-02 | AF3000-02 | AF3000-03 | AF3000-02 | AF3000-03 | AF4000-03 | AF4000-04 | AF4000-06 | AF5000-06 | AF5000-10 |
| Regulador | AR1000-M5 | AR2000-01 | AR2000-02 | AR2500-02 | AR2500-03 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-4 | AR4000-06 | AR5000-06 | AR5000-10 | |
| Lubrificante | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL40000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 | |
Dimensão global
![]()
Folha de dimensões
| Modelo | Aborrecido | A | B | C | D | E | F | G | H |
| AC1000 | M5 | 91 | 33 | 25.5 | 84.5 | 26 | 25 | 25 | 20 |
| AC2000 | G1/8′′~G1/4′′ | 140 | 50 | 38 | 125 | 56.8 | 30 | 40 | 24 |
| AC2500 | G1/4′′~G3/8′′ | 181 | 64 | 38 | 156.5 | 60.8 | 41 | 53 | 35 |
| AC3000 | G1/4′′~G3/8′′ | 181 | 64 | 38 | 156.5 | 60.8 | 41 | 53 | 35 |
| AC4000 | G3/8" ~ G1/2" | 238 | 84 | 41 | 191.5 | 65.5 | 50 | 70 | 40 |
| AC4000-06 | G3/4′′ | 253 | 89 | 41 | 193 | 69.5 | 50 | 70 | 40 |
| AC5000 | G3/4′′~G1′′ | 300 | 105 | 48 | 271.5 | 75.5 | 69.8 | 90 | 50 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297