|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Especificação do código de encomenda: | Array,40 Micron Filtered Air,Array,Array,Array,0~0.8MPa,0~60°C,Série de folhas de dimensões Símbolo/ | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
|---|---|---|---|
| Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo, Xangai |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Código de encomenda
![]()
Especificações
| Modelo | MSV86321 | MSV86522 | MSV98322 | |
| Médio de trabalho | Ar filtrado a 40 microns | |||
| Posição e caminho NÃO. | 3/2 Como | 5/2 O caminho | 3/2 Como | |
| Área seccional efectiva | 12 mm2 ((CV=0,67) | 16 mm2 ((CV=0,89) | 16 mm2 ((CV=0,89) | |
| Tamanho da porta | G1/8′ | G1/4′ | G1/4′ | |
| Intervalo de pressão de trabalho | 0 a 0,8 MPa | |||
| Temperatura de funcionamento | 0~60°C | |||
Dimensão global
![]()
Folha de dimensões
| Série | Símbolo/modelo | PP | PPL | LB | TBC | EB | PB | R |
| MSV86522 | A | 114 | 119 | 133 | 136.5 | 134 | 131 | 107.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV98322 | A | 106 | 111 | 125 | 129.5 | 126 | 123 | 99.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV86321 | A | 66 | 71 | 85 | 88.5 | 86 | 83 | 59.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297