|
|
Detalhes do produto:
|
Atributos do produto: | Ar Filtrado a 40 Microns, Tipo de Dispositivo Direto, Array, Array | Preço FOB: | Negociação |
---|---|---|---|
Min_Order_Quantity (Quantidade mínima de encomenda): | 10 PCS | Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/peças por mês |
Porto: | Ningbo ou Xangai | Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
Válvula de nível manual da série 4H
Código de encomenda
Especificações
Modelo | 4H210-06 | 4H210-08 | 4H230-08 | 4H310-08 | 4H310-10 | 4H330-10 | 4H410-15 | 4H430-15 | |
Médio de trabalho | Ar filtrado a 40 microns | ||||||||
Padrão de movimento | Tipo de unidade directa | ||||||||
Área seccional efectiva | 14 mm2 (CV=0,78) | 16 mm2 (CV=0,89) | 12 mm2 (CV=0,67) | 25 mm2 (CV=1,4) | 30 mm2 (CV=1,68) | 18 mm2 (CV=1,00) | 50 mm2 (CV=2,79) | 30 mm2 (CV=1,68) | |
Tamanho da porta | Entrada de ar= Saída de ar = Fusão = G1/8 | Entrada de ar= Saída de ar = G1/4′′ Excesso de combustível G1/8" | Entrada de ar= Saída de ar = Excesso de combustível G1/4′′ | Entrada de ar = Saída de ar = G3/8′′ Excesso de combustível | Entrada de ar = Saída de ar = Excesso de combustível G1/2′′ | ||||
Pressão de trabalho | 0 a 0,8 MPa | ||||||||
Temperatura de funcionamento | 0~06°C |
Dimensão global
Folha de dimensões
Símbolo/modelo | 4H210-08(06) | 4H230-08(06)-S Reinicialização automática | 4H310-10(08) | 4H330-10(08)-S Reinicialização automática | 4H410-15 | 4H430-15-S Reinicialização automática |
4H230-08 ((06) -L | 4H330-10(08)-L | 4H430-15-L | ||||
A | 76 | 95 | 96 | 115 | 126 | 147 |
B | 56.5 | 75.5 | 72 | 91 | 102 | 123 |
C | 31.5 | 31.5 | 40 | 60 | 55.5 | 76.5 |
D | 22 | 22 | 27 | 27 | 34 | 34 |
E | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 |
F | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
G | 66.5 | 85.5 | 84 | 103 | 114 | 135 |
H | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Eu... | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
J | 36 | 36 | 45 | 45 | 63 | 63 |
K | 21 | 21 | 24 | 24 | 36 | 36 |
L | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 |
M | 21 | 21 | 27 | 27 | 35 | 35 |
N | G1/8" | G1/8" | G3/8" | G3/8" | G1/2′′ | G1/2′′ |
O | G1/4′′(G1/8′′) | G1/4′′(G1/8′′) | G3/8′′(G1/4′′) | G3/8′′(G1/4′′) | G1/2′′ | G1/2′′ |
P | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
Q | 1.5(-) | 1.5(-) | 2(-) | 2(-) | - | - |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297