|
|
Detalhes do produto:
|
Codigi ordenado: | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma | Meio de trabalho: | Ar filtrado de 40 mícrons |
---|---|---|---|
Posição e caminho NÃO.: | 5/2 Way, 3/2 Way, 5/2 Way, 3/2 Way | Área seccional efectiva: | 10mm2 (CV=0,56),14mm2 (CV=0,78),16mm2 (CV=0,89),14mm2 (CV=0,78),16mm2 (CV=0,89),25mm2 (CV=1,40),30mm |
Tamanho da porta: | Array, Array, Array |
Código de encomenda
Especificações
Modelo | 4R110-06 | 4R210-06 | 4R210-08 | 3R210-06 | 3R210-08 | 4R310-08 | 4R310-10 | 3R310-08 | 3R310-10 | |||
Médio de trabalho | Ar filtrado a 40 microns | |||||||||||
Posição e caminho NÃO. | 5/2 O caminho | 3/2 Como | 5/2 O caminho | 3/2 Como | ||||||||
Área seccional efectiva | 10 mm2 (CV=0,56) | 14 mm2 (CV=0,78) | 16 mm2 (CV=0,89) | 14 mm2 (CV=0,78) | 16 mm2 (CV=0,89) | 25 mm2 (CV=1,40) | 30 mm2 (CV=1,68) | 25 mm2 (CV=1,40) | 30 mm2 (CV=1,68) | |||
Tamanho da porta | Entrada de ar= Saída de ar = Fusão = G1/8 | Entrada de ar= Saída de ar = G1/4′′ Excesso de combustível G1/8" | Entrada de ar= Saída de ar = Excesso de combustível G1/8" | Entrada de ar= Saída de ar = Excesso de combustível G1/4′′ | Entrada de ar= Saída de ar = Excesso de combustível G1/4 | Entrada de ar= Saída de ar = G3/8" de escape = G1/4′′ | Entrada de ar = Saída de ar = Excesso de combustível G1/4′′ | Entrada de ar= Saída de ar = Excesso de combustível G3/8" | ||||
Pressão de trabalho | 0 a 0,8 MPa | |||||||||||
Temperatura de funcionamento | 0~06°C |
无线图
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297