|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo de especificação do código de encomenda: | 4V410-15, 4V420-15, 4V430-15, 4V430E-15, 4V430P-15, 4A410-15, 4A420-15, 4A430-15, 4A430E-15, 4A430P- | Tipo de válvula: | 5/2 de maneira, 5/3 de maneira, 3/2 de maneira |
---|---|---|---|
Área seccional efectiva: | 50mm2 ((CV=2,79),30mm2 ((CV=1,68),50mm2 ((CV=2,79) | Tamanho da porta: | A entrada de ar = saída de ar = escape de ar = G1/2′′ |
Meio de trabalho: | Ar filtrado de 40 mícrons | Teste padrão do movimento: | Tipo interno do guia |
Trabalhar-pressão: | 0.15~0.8Mpa | Pressão máxima: | RE |
Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação | Quantidade de Min.Order: | 10 PCS |
Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Modelo | 4V410-15 | 4V420-15 | 4V430-15 | 4V430E-15 | 4V430P-15 |
4A410-15 | 4A420-15 | 4A430-15 | 4A430E-15 | 4A430P-15 | |
Tipo de válvula | 5/2 O caminho | 5/3 Caminho | |||
Área seccional efectiva | 50mm2(CV=2,79) | 30mm2(CV=1,68) | |||
Modelo | 3V410-15 | 3V420-15 | 3A410-15 | 3A420-15 | |
Tipo de válvula | 3/2 Como | ||||
Área seccional efectiva | 50mm2(CV=2,79) | ||||
Tamanho da porta | A entrada de ar = saída de ar = escape de ar = G1/2′′ | ||||
Médio de trabalho | Ar filtrado a 40 microns | ||||
Padrão de movimento | Tipo de guia interior | ||||
Pressão de trabalho | 00,15 a 0,8 MPa | ||||
Resistência à pressão | 1.2MPa | ||||
Temperatura de funcionamento | 5~50°C | ||||
Faixa de tensão | ± 10% | ||||
Consumo de energia | AC:5.5VA DC:4.8W | ||||
Classe de isolamento e protecção | F (classe) IP65 | ||||
Formulário de fiação | Tipo de fio de chumbo ou conector | ||||
Frequência de acção mais elevada | 5 Ciclos / segundo | ||||
Tempo de excitação mais curto | 0.05 Segundo |
Dimensão global
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297