|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Codigi ordenado: | 2V025-06 2V025-08 | Meio de trabalho: | Ar, Água, Óleo |
|---|---|---|---|
| Teste padrão do movimento: | Tipo de movimentação direta | Tipo: | Tipo de fechamento normal |
| Abertura da taxa de fluxo: | 2,5 MILÍMETROS | valor CV: | 0.23 |
| Tamanho da porta: | 1/8" 1/4" | Viscosidade do fluido de operação: | 20 CST (a seguir) |
| Trabalhar-pressão: | Ar, Água, Óleo:00,05 a 0,7 MPa | Resistência de pressão máxima: | 1.6MPa |
| Intervalo de temperatura de funcionamento: | -10 a 80°C | Intervalo de tensão: | ± 10% |
| Proteja a classe: | IP65 | Consumo de energia: | AC:6.5VA DC:6.5W |
| Isolamento: | F (classe) | Materiais: | N/A |
| Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação | Quantidade de Min.Order: | 10 PCS |
| Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
![]()
Especificações
| Modelo | 2V025-06 | 2V025-08 | |
| Médio de trabalho | Ar, Água, Óleo | ||
| Padrão de movimento | Tipo de unidade directa | ||
| Tipo | Tipo de fechamento normal | ||
| Abertura da taxa de fluxo | 2.5 mm | ||
| Valor do CV | 0.23 | ||
| Tamanho da porta | 1/8" | 1/4" | |
| Operação viscosidade do fluido | 20 CST (a seguir) | ||
| Pressão de trabalho | Ar, Água, Óleo:00,05 a 0,7 MPa | ||
| Resistência à pressão | 1.6MPa | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10 a 80°C | ||
| Faixa de tensão | ± 10% | ||
| Proteger a classe | IP65 | ||
| Consumo de energia | AC:6.5VA DC:6.5W | ||
| Isolamento | F (classe) | ||
| Material do corpo | Alumínio ou latão | ||
| Material do selo de óleo | NBR (ou) VITON | ||
| Tempo de excitação mais curto | 0.05 segundos | ||
Dimensão global
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297