|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Descrição sucinta: | Válvula de Tigger | Descrição do produto detalhada: | Válvula Tigre, Ar/oxigénio/Gases raros,0.4Mpa, 0~0.35Mpa, -5~60°C, G1/4′′,00,4 kg/pcs, DC12V, DC24V, |
|---|---|---|---|
| Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação | Quantidade de Min.Order: | 10 PCS |
| Porto: | Ningbo ou Xangai |
| Nome: | Válvula de tigre | Meio de trabalho: | Ar/oxigénio/Gases raros |
|---|---|---|---|
| Pressão máxima: | 0.4Mpa | Intervalo de pressão: | 0 ~ 0,35Mpa |
| Intervalo de temperatura: | -5 a 60°C | Tamanho da porta: | G1/4′′ |
| Peso líquido: | 00,4 kg/pcs | Voltagem: | DC12V, DC24V |
| Classe de isolamento: | Classe F | Cv: | 0.89 |
Válvula de marionete pneumática do tipo Festo, Válvula pneumática de solenoide tigre da série XMFH
Especificação
| Tamanho da porta | G1/8 | G1/4 |
| Função da válvula | 5/2-way, solenoide único | |
| Projeto de construção | Válvula de marionete | |
| Princípio de vedação | Suave | |
| Tipo de accionamento | Eletrodomésticos | |
| Tipo de reinicialização | Fontes mecânicas | |
| Tipo de controlo | Piloto | |
| Direção do fluxo | Não reversível | |
| Fornecimento de ar ao piloto | Interno ou externo | |
| Função de escape | Com regulagem de caudal | |
| Desempenho manual | Relaxação | |
| Tipo de montagem | Através de buracos | |
| Posição de montagem | Qualquer | |
| Fluxo nominal padrão (l/min) | 500 | |
| Peso do produto (g) | 360 | |
| Médio de trabalho | Filtragem de ar comprimido, lubrificação ou lubrificação | |
| Pressão de funcionamento (bares) | 2 ~ 8 | |
| Pressão do piloto (bares) | 1 ~ 8 | |
| Temperatura ambiente (°C) | -5~40 | |
| Temperatura do meio (°C) | -10 ~ 60 | |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297