|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aborrecido: | 16,20,25,32,40,50,63,80,100 | Acção: | Dupla atuação, Single Rod/Double Rod |
---|---|---|---|
Fluido: | Ar | Resistência de pressão assegurada: | 1.5mpa |
Intervalo de pressão de funcionamento: | Array, Array. | Temperatura do ambiente e do fluido: | -20~80°C (sem congelamento) |
Tamanho da porta: | M5, G1/8′′, G1/4′′ | Linha da haste de pistão: | Array, Array. |
Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação | Quantidade de Min.Order: | 10 PCS |
Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Furação (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
Acção | Ação dupla, Single Rod/Double Rod | |||||||||||
Fluido | Ar | |||||||||||
Resistência à pressão garantida | 1.5MPa | |||||||||||
Intervalo de pressão de funcionamento | ADVU - -P-A | 0.12 ~ 1.0MPa | 0.1~1.0MPa | 00,08 a 1,0 MPa | 00,06 a 1,0 MPa | |||||||
ADVU - -P-A-S2 | 00,13 a 1,0 MPa | 0.12 ~ 1.0MPa | 0.1~1.0MPa | 00,8 a 1,0 MPa | ||||||||
Temperatura ambiente e fluido. | -20~80°C (sem congelamento) | |||||||||||
Tamanho da porta | M5 | G1/8" | G1/4′′ | |||||||||
Fios de hastes de pistão | Fios femininos | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||
Fios masculinos | M8 | M10×1.25 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 | |||||||
Acessórios | Parafuso de borracha |
Dimensão global
Folha de dimensões
Aborrecido | D1 | E | EE | H | L2 | L3 | L4 | MM | PL | NT1 produção | T2 | TG | ZJ | CC1 |
16 | 6 | 29 | M5 | 1 | 38 | 4 | 18.5 | 8 | 8 | M4 | 4 | 18 | 41 | 6 |
20 | 6 | 35.5 | M5 | 1.5 | 38 | 4 | 18.5 | 10 | 8 | M5 | 4 | 22 | 41 | 8 |
25 | 6 | 39.5 | M5 | 1.5 | 39.5 | 4 | 18.5 | 10 | 8 | M5 | 4 | 26 | 43.5 | 8 |
32 | 6 | 49.5 | G1/8 | 2 | 44.5 | 5 | 22 | 12 | 8 | M6 | 4 | 32 | 49.5 | 10 |
40 | 6 | 59.5 | G1/8 | 2.5 | 45.5 | 5 | 22 | 12 | 8 | M6 | 4 | 42 | 51 | 10 |
50 | 6 | 68 | G1/8 | 2.8 | 46.5 | 5 | 22 | 16 | 8 | M8 | 4 | 50 | 53 | 14 |
63 | 8 | 86 | G1/8 | 4 | 50 | 6 | 26 | 16 | 8 | M10 | 4 | 62 | 56 | 14 |
80 | 8 | 106 | G1/8 | 4 | 56 | 6 | 26 | 20 | 8.5 | M10 | 4 | 82 | 62 | 17 |
100 | 8 | 128 | G1/4 | 5 | 66.5 | 8 | 26 | 35 | 10.5 | M10 | 4 | 103 | 76.5 | 22 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297