|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição sucinta: | Ordering Code Specification Bore(mm) 12 16 20 25 32 40 50 63 8 100 Motion Pattern Double Action Sing | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
---|---|---|---|
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Furação ((mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 8 | 100 | |
Padrão de movimento | Ação dupla | ||||||||||
Tipo de extrusão de acção única/ Tipo de extracção de acção única | _ | ||||||||||
Médio de trabalho | Ar | ||||||||||
Intervalo de pressão de funcionamento | Ação dupla | 0.1~0.9MPa | |||||||||
Acção Única | 0.2~0.9MPa | _ | |||||||||
Resistência à pressão garantida | 1.35MPa | ||||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -5~70 | ||||||||||
Faixa de velocidade de funcionamento | Ação dupla | 30~50 mm/s | 30~350 mm/s | 30 ~ 250 mm/s | |||||||
Acção Única | 100~50 mm/s | - | |||||||||
Tipo de tampão | Buffer de tipo fixo | ||||||||||
Tamanho da porta | M5x0.8 | G1/8" | G1/4′′ | G3/8" |
Infarto
Furação ((mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Ação dupla | Sem ímã | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | |||||
Liga o ímã | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | 100 mm | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | ||||||
Acção Única | Sem ímã | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | - | ||||||||
Liga o ímã | Cada 5mm é agrupado como um grau | Cada 5mm é agrupado como um grau | - | |||||||||
Max. Infarto. | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm |
Estrutura interna
![]() | - Não, não. | Designação | - Não, não. | Designação |
1 | De volta. | 7 | Buffer anti-choque | |
2 | Anel de fivela tipo C | 8 | Barril | |
3 | Anel O | 9 | Anel de vedação de capa frontal | |
4 | Buffer anti-choque | 10 | Portada | |
5 | Posição | 11 | Rodas de pistão | |
6 | Anel O de pistão | 12 | Nozes de pistão | |
![]() | - Não, não. | Designação | - Não, não. | Designação |
1 | De volta. | 7 | Barril | |
2 | Anel de fivela tipo C | 8 | Silenciador | |
3 | Buffer anti-choque | 9 | Anel O de cobertura | |
4 | Posição | 10 | Portada | |
5 | Anel O de pistão | 11 | Rodas de pistão | |
6 | Primavera comprimida | |||
![]() | - Não, não. | Designação | - Não, não. | Designação |
1 | De volta. | 7 | Posição | |
2 | Anel de fivela tipo C | 8 | Anel O de pistão | |
3 | Anel O de cobertura | 9 | Buffer anti-choque | |
4 | Silenciador | 10 | Anel de vedação de capa frontal | |
5 | Barril | 11 | Portada | |
6 | Primavera comprimida | 12 | Rodas de pistão |
Dimensão global
Aborrecido | B2 | E | F | G | H | Eu... | J | K2 | L | M | V | W |
12 | 17 | 16 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | M5x0.8 | 10.2 | 2.8 | 6 | 5 |
16 | 17.5 | 16 | 4 | 1.5 | 10 | 8 | 4 | M5x0.8 | 11 | 2.8 | 6 | 5 |
20 | 20.5 | 19 | 4 | 1.5 | 13 | 10 | 5 | M6 × 1.0 | 16 | 2.8 | 8 | 6 |
25 | 23 | 21 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | M8×1.25 | 17 | 2.8 | 10 | 8 |
32 | 25 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 6 | M10×1.25 | 22 | 2.8 | 12 | 10 |
40 | 35 | 32 | 4 | 3 | 25 | 19 | 8 | M14×1.5 | 28 | 2.8 | 16 | 14 |
50 | 37 | 33 | 5 | 4 | 25 | 27 | 11 | M18x1.5 | 38 | 2.8 | 20 | 17 |
63 | 37 | 33 | 5 | 4 | 25 | 27 | 11 | M18x1.5 | 40 | 2.8 | 20 | 17 |
80 | 44 | 39 | 6 | 5 | 30 | 32 | 13 | M22×1.5 | 45 | 4 | 25 | 22 |
100 | 50 | 45 | 7 | 5 | 35 | 36 | 13 | M26×1.5 | 55 | 4 | 32 | 27 |
Dimensão global
Folha de dimensões
Tipo | Tipo padrão | Liga o ímã | D | E | F | G | K1 | L | M | N1 | N3 | M | |||||
Aborrecido | A | B1 | C | A | B1 | C | Acidente vascular cerebral≤10 | Acidente vascular cerebral> 10 | |||||||||
12 | 22 | 5 | 17 | 32 | 5 | 27 | - | 6 | 4 | 1 | M3×0.5 | 10.2 | 2.8 | 6.3 | 6 | M5x0.8 | |
16 | 24 | 5.5 | 18.5 | 34 | 5.5 | 28.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | M3×0.5 | 11 | 2.8 | 7.3 | 6.5 | M5x0.8 | |
20 | 25 | 5.5 | 19.5 | 35 | 5.5 | 29.5 | 36 | 8 | 4 | 1.5 | M4×0.7 | 15 | 2.8 | 7.5 | - | M5x0.8 | |
25 | 27 | 6 | 21 | 37 | 6 | 31 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5x0.8 | 17 | 2.8 | 8 | - | M5x0.8 | |
32 | 31.5 | 7 | 24.5 | 41.5 | 7 | 34.5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6 × 1 | 22 | 2.8 | 9 | - | G1/8" | |
40 | 33 | 7 | 28 | 43 | 7 | 36 | 58.5 | 12 | 4 | 3 | M8×1.25 | 28 | 2.8 | 10 | - | G1/8" | |
50 | 37 | 9 | 28 | 47 | 9 | 38 | 71.5 | 15 | 5 | 4 | M10×1.5 | 38 | 2.8 | 10.5 | - | G1/4′′ | |
63 | 41 | 9 | 32 | 51 | 9 | 42 | 84.5 | 15 | 5 | 4 | M10×1.5 | 40 | 2.8 | 11.8 | - | G1/4′′ | |
80 | 52 | 11 | 41 | 62 | 11 | 51 | 104 | 15 | 20 | 6 | 5 | M14 × 1.5 | 45 | 4 | 14.5 | - | G3/8" |
100 | 63 | 12 | 51 | 73 | 12 | 61 | 124 | 18 | 20 | 7 | 5 | M18 × 1.5 | 55 | 4 | 20.5 | - | G3/8" |
Aborrecido | P1 | P3 | P4 | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y |
12 | Dois lados:Φ6.5 /Fio: M5×0.8/ Através de portas:Φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - |
16 | Dois lados:Φ6.5 /Fio: M5×0.8/ Através de portas:Φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - |
20 | Dois lados:Φ6.5 /Fio: M5×0.8/ Através de portas:Φ4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 | |
25 | Dois lados:Φ8.2 /Fio: M6×1.0/ Através das portas:Φ4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 |
32 | Dois lados:Φ8.2 /Fio: M6×1.0/ Através das portas:Φ4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 |
40 | Dois lados:Φ10 /Fio: M8×1.25/ Através das portas:Φ6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 |
50 | Dois lados:Φ11 /Fio: M8×1.25/ Através de portas:Φ6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297