|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aborrecido: | 16,20,25,32,40 | Teste padrão do movimento: | Ação dupla, acção única |
---|---|---|---|
Meio de trabalho: | Ar | Tipo fixo: | Tipo normal, tipo LB, tipo FA, tipo SDB |
Intervalo de pressão de funcionamento: | 0.1~0.9MPA | Resistência de pressão assegurada: | 1.35MPa |
Intervalo de temperatura de funcionamento: | -5~70℃ | Faixa de velocidade de funcionamento: | 30~800mm/s |
Tipo do amortecedor: | Tipo padrão, tampão anti-choque | Umedecendo o tipo: | Amortecedor ajustável |
Tamanho da porta: | M5x0.8"G1/8", "G1/4" | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Furação (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Padrão de movimento | Ação dupla ou ação única | |||||
Médio de trabalho | Ar | |||||
Tipo fixo | Tipo normal / Tipo LB / Tipo FA / Tipo SDB | |||||
Intervalo de pressão de funcionamento | 0.1~0.9MPa | |||||
Resistência à pressão garantida | 1.35MPa | |||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -5~70°C | |||||
Faixa de velocidade de funcionamento | 30~800 mm/s | |||||
Tipo de tampão | Tipo padrão | Buffer anti-choque | ||||
Tipo de amortecimento | - | Buffer ajustável | ||||
Tamanho da porta | M5x0.8 | G1/8" | G1/4′′ |
Estrutura interna
- Não, não. | Designação | - Não, não. | Designação | |
1 | Nozes de pistão | 9 | Buffer anti-choque | |
2 | Rodas de pistão | 10 | Anel de O-ring de barras de pistão | |
3 | Anel de vedação de capa frontal | 11 | Anel O de pistão | |
4 | Rolamentos | 12 | Posição | |
5 | Nozes de capa frontal | 13 | Usar anel | |
6 | Portada | 14 | Reservatório de focas | |
7 | Anel O da parede do tubo | 15 | Parafuso de tomada hexadecimal | |
8 | Tubos de alimínio | 16 | De volta. |
Infarto
Furação ((mm) | Aceleração padrão | Max. Infarto | Acidente vascular cerebral admissível |
16 | 25 50 75 80 100 125 160 175 | 300 | 500 |
20 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 | 500 | 650 |
25 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
Dimensão global
Folha de dimensões
Aborrecido | A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | Eu... | J | K |
16 | 114 | 114 | 98 | 38 | 60 | 16 | 16 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6 × 1 |
20 | 131 | 122 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 |
25 | 135 | 128 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 |
32 | 141 | 128 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 |
40 | 165 | 152 | 138 | 45 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 |
Aborrecido | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | A.I. |
16 | M16×1.5 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5 | 6 | 25 | 22 |
20 | M22×1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | G1/8" | 7 | 33 | 29 |
25 | M22×1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8" | 7 | 33 | 29 |
32 | M24x2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8" | 8 | 37 | 32 |
40 | M30x2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4′′ | 9 | 37 | 41 |
Dimensão global
Folha de dimensões
Aborrecido | A | A1 | A2 | B | C | ||||
0 ~ 50 | 51 ~ 100 | 0 ~ 50 | 51 ~ 100 | 0 ~ 50 | 51 ~ 100 | ||||
20 | 131 | 156 | 122 | 147 | 110 | 135 | 40 | 70 | 95 |
25 | 135 | 160 | 160 | 153 | 114 | 139 | 44 | 70 | 95 |
32 | 141 | 166 | 166 | 153 | 114 | 139 | 44 | 70 | 95 |
10 | 165 | 190 | 190 | 177 | 138 | 163 | 46 | 92 | 117 |
Aborrecido | D | D1 | E | F | G | H | Eu... | J | K | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | A.I. |
20 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | G1/8" | 7 | 33 | 29 |
25 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8" | 7 | 33 | 29 |
32 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24x2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8" | 8 | 37 | 32 |
40 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M30x2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4′′ | 9 | 47 | 41 |
Dimensão global
Aborrecido | A | A1 | B | C | E | F | G | H | Eu... | J | K | L | M | U | V | W | X | AR | AX | A.I. | T |
20 | 150 | 147 | 40 | 70 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 10 | 29 | 8 | 6 | G1/8" | 7 | 33 | 29 | 19 |
25 | 158 | 155 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8" | 7 | 33 | 29 | 21 |
32 | 158 | 155 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×1.5 | 12 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8" | 8 | 37 | 32 | 21 |
40 | 184 | 180 | 46 | 92 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M30x2.0 | 12 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4′′ | 9 | 47 | 41 | 21 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297