|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição sucinta: | Array, dupla ação/extrusão de ação única/extrusão de ação única, ar,10,05 MPa (10,5 kgf/cm2),0.7MPa | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
---|---|---|---|
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Especificações
Furação (mm) | 6 | 10 | 16 |
Padrão de movimento | Tipo de extrusão de dupla ação/extrusão de ação única/extrusão de ação única | ||
Médio de trabalho | Ar | ||
Resistência à pressão garantida | 10,05 MPa (10,5 kgf/cm2) | ||
Pressão de trabalho máxima | 0.7MPa (7,1kgf/cm2) | ||
Min. Pressão de trabalho | 0.25MPa (2,5 kgf/cm2) | 0.15MPa (1,5kgf/cm2) | |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -10~70°C | ||
Faixa de velocidade de funcionamento | 50~750 mm/s | ||
Reservatório | Ambos os lados de amortecimento de borracha (padrão) | ||
Margem de erro do curso | +1,0 0 mm | ||
Tamanho da porta | M5x0.8 |
Dimensão global
Folha de dimensões
Aborrecido | A | B | C | D | F | G.A. | GB | H | MM | NA | Nota: | NDh8 | NÃO | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | - | 28 | M3×0.5 | 16 | 7 | 6 | M6×1.0 | 49 | 3 | 77 |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8×1.0 | 46 | - | 74 |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5x0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10×1.0 | 47 | - | 75 |
Dimensão global
Aborrecido | A | B | C | D | F | GB | H | MM | NA | Nota: | NDh8 | *S | * Z | ||||||||||||||
5 ~ 15 | 16 ~ 30 | 31 ~ 45 | 46 ~ 60 | 61 ~ 75 | 76 ~ 100 | 101 ~ 125 | 126 ~ 150 | 5 ~ 15 | 16 ~ 30 | 31 ~ 45 | 46 ~ 60 | 61 ~ 75 | 76 ~ 100 | 101 ~ 125 | 126 ~ 150 | ||||||||||||
6 | 15 | 8 | 19 | 3 | 8 | - | 28 | M3×0.5 | 3 | 7 | 6- O que é?018 | 34.5 | 43.5 | 47.5 | 61.5 | - | - | - | - | 62.5 (67.5) | 71.5 (76.5) | 75.5 (80.5) | 89.5 (94.5) | - | - | - | - |
(39.5) | (48,5) | (52,5) | (66.5) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 5.5 | 9.5 | 8- O que é?022 | 45.5 | 53 | 65 | 77 | - | - | - | - | 73.5 | 81 | 93 | 105 | - | - | - | - |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 5 | 28 | M5x0.8 | 5.5 | 9.5 | 10- O que é?022 | 45.5 | 54 | 66 | 78 | 84 | 108 | 126 | 138 | 73.5 | 82 | 94 | 106 | 112 | 136 | 154 | 166 |
Dimensão global
Aborrecido | A | B | C | D | F | G.A. | H | MM | NÃO | NA | Nota: | NDh8 | *S | * Z | ||||||||||||||
5 ~ 15 | 16 ~ 30 | 31 ~ 45 | 46 ~ 60 | 61 ~ 75 | 76 ~ 100 | 101 ~ 125 | 126 ~ 150 | 5 ~ 15 | 16 ~ 30 | 31 ~ 45 | 46 ~ 60 | 61 ~ 75 | 76 ~ 100 | 101 ~ 125 | 126 ~ 150 | |||||||||||||
6 | 15 | 8 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3×0.5 | M6 × 1 | 16 | 3 | 60 a 0.018 | 46.5 (51.5) | 55.5 (60.5) | 59.5 (60.5) | 73.5 (78.5) | - | - | - | - | 74.5 (79.5) | 83.5 (88.5) | 87.5 (92,5) | 101.5 (106.5) | - | - | - | - |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 28 | M4×0.7 | M8 × 1 | 12.5 | 5.5 | 80 a 0.022 | 48.5 | 56 | 68 | 80 | - | - | - | - | 76.5 | 83 | 96 | 108 | - | - | - | - |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 28 | M5x0.8 | M10 × 1 | 12.5 | 5.5 | 100 a 0.022 | 48.5 | 57 | 69 | 81 | 87 | 111 | 129 | 141 | 76.5 | 84 | 97 | 109 | 115 | 139 | 157 | 169 |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297