|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aborrecido: | 32,40,50,63,80,100,125,160,200,250,320 | Teste padrão do movimento: | Ação dupla |
---|---|---|---|
Meio de trabalho: | Ar | Tipo fixo: | Tipo normal FA, Tipo FB, Tipo CA, Tipo CB, Tipo LB, Tipo TC, Tipo TC-M |
Amplitude da pressão de funcionamento: | 0.1~0.9MPA | Resistência de pressão assegurada: | 1.35MPa |
Intervalo de temperatura de funcionamento: | 0~70°C | Faixa de velocidade de funcionamento: | 50~800mm/s |
Tipo do amortecedor: | Amortecedor ajustável | Traço tampão: | 20,26,45,52,66 |
Tamanho da porta: | G1/8, G1/4 | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Código de encomenda
Especificações
Furação (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Padrão de movimento | Ação dupla | ||||||||||
Médio de trabalho | Ar | ||||||||||
Tipo fixo | Tipo normal FA/tipo FB/tipo CA/tipo CB/tipo LB/tipo TC/tipo TC-M/tipo | ||||||||||
Intervalo de pressão de trabalho | 0.1~0.9MPa | ||||||||||
Resistência à pressão garantida | 1.35MPa | ||||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | 0~70°C | ||||||||||
Faixa de velocidade de funcionamento | 50~800 mm/s | ||||||||||
Tipo de tampão | Buffer ajustável | ||||||||||
Traço tampão | 20 mm | 26 mm | 45 mm | 52 mm | 66 mm | ||||||
Tamanho da porta | G1/8" | G1/4′′ | G3/8" | G1/2′′ | G3/4 | G1′′ |
Infarto
Furação (mm) | Aceleração padrão | Max. Infarto | Acidente vascular cerebral admissível |
32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
250 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
320 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
Partes
- Não, não. | Designação | - Não, não. | Designação | |
1 | Nozes de pistão | 10 | Usar anel | |
2 | Rodas de pistão | 11 | Barril | |
3 | Anel de vedação de capa frontal | 12 | Anel do selo tampão | |
4 | Rolamentos | 13 | Parafuso ajustável de amortecimento | |
5 | Portada | 14 | De volta. | |
6 | Anel O de amortecimento | 15 | Parafuso de tomada hexadecimal | |
7 | Anel O da parede do tubo | 16 | Amêndoas | |
8 | Anel O de pistão | 17 | Rod de ligação | |
9 | Pistão | 18 | Anel de O-ring de pistão |
Teoria do cilindro
Frigorífico Dentro. Diâmetro | Externas Diâmetro de barras de pistão | Padrão de movimento | Compressão Área (cm2) | Pressão do ar (Kgf/cm2) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
32 | 12 | Ação dupla | Pressione o lado | 8.04 | 8.04 | 16.08 | 24.12 | 32.16 | 40.20 | 48.24 | 56.28 | 64.32 | 72.36 |
Puxa para o lado. | 6.90 | 6.90 | 13.80 | 20.07 | 27.60 | 34.50 | 41.40 | 48.30 | 55.20 | 62.10 | |||
40 | 16 | Pressione o lado | 12.56 | 12.56 | 25.12 | 37.68 | 50.24 | 62.80 | 75.36 | 87.92 | 100.24 | 113.04 | |
Puxa para o lado. | 10.55 | 10.55 | 21.10 | 31.65 | 42.20 | 52.75 | 63.60 | 73.85 | 84.40 | 94.95 | |||
50 | 20 | Pressione o lado | 19.63 | 19.63 | 39.26 | 58.89 | 78.52 | 98.15 | 117.78 | 137.41 | 157.04 | 176.67 | |
Puxa para o lado. | 16.49 | 16.49 | 32.98 | 49.47 | 65.96 | 82.45 | 98.94 | 115.43 | 139.92 | 148.41 | |||
63 | 20 | Pressione o lado | 31.17 | 31.17 | 62.34 | 93.51 | 124.68 | 155.85 | 187.02 | 218.19 | 249.36 | 280.53 | |
Puxa para o lado. | 28.03 | 28.03 | 56.06 | 84.09 | 122.12 | 140.15 | 168.18 | 196.21 | 224.24 | 252.27 | |||
80 | 25 | Pressione o lado | 50.26 | 50.26 | 100.52 | 150.78 | 201.04 | 251.30 | 301.56 | 351.82 | 402.08 | 452.34 | |
Puxa para o lado. | 45.36 | 45.36 | 90.72 | 136.08 | 181.44 | 226.80 | 272.16 | 317.52 | 326.88 | 408.24 | |||
100 | 25 | Pressione o lado | 78.53 | 78.53 | 157.06 | 235.59 | 314.12 | 392.65 | 471.18 | 428.82 | 628.24 | 706.77 | |
Puxa para o lado. | 71.47 | 71.47 | 142.94 | 214.41 | 285.88 | 357.35 | 428.82 | 500.29 | 517.76 | 643.23 | |||
125 | 32 | Pressione o lado | 122.72 | 122.72 | 245.44 | 368.16 | 490.88 | 613.60 | 736.32 | 859- Não.04 | 981.76 | 1104.48 | |
Puxa para o lado. | 114.68 | 114.68 | 229.36 | 344.04 | 458.72 | 573.40 | 688.08 | 802.76 | 917.44 | 1032.12 | |||
160 | 40 | Pressione o lado | 201.06 | 201.06 | 402.12 | 603.18 | 804.24 | 1005.30 | 1206.36 | 1407.42 | 1608.48 | 1809.54 | |
Puxa para o lado. | 188.49 | 188.49 | 376.98 | 565.47 | 753.96 | 942.45 | 1130.94 | 1319.43 | 1507.92 | 1696.41 | |||
200 | 40 | Pressione o lado | 314.16 | 314.16 | 628.32 | 942.48 | 1256.64 | 1570.80 | 1884.96 | 2199.12 | 2513.28 | 2827.44 | |
Puxa para o lado. | 301.57 | 301.57 | 603.14 | 904.71 | 1206.28 | 1507.80 | 1809.42 | 2100.99 | 2412.56 | 2714.13 | |||
250 | 50 | Pressione o lado | 49060 | 9812 | 14718 | 19624 | 24530 | 29436 | 34342 | 39248 | |||
Puxa para o lado. | 47100 | 9420 | 14130 | 18840 | 23550 | 28260 | 32970 | 37660 | |||||
320 | 63 | Pressione o lado | 80384 | 16077 | 24115 | 32154 | 40192 | 48230 | 56269 | 64307 | |||
Puxa para o lado. | 77268 | 15454 | 23180 | 30907 | 38634 | 46361 | 54088 | 61814 |
Dimensão global
Folha de dimensões
Aborrecido | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | Eu... | J | K |
32 | 142 | 190 | 187 | 48 | 94 | 30 | 28 | 16 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 |
40 | 159 | 213 | 207 | 54 | 105 | 35 | 32 | 18 | 29 | 24 | 19 | 7 | M12×1.25 |
50 | 175 | 244 | 233 | 69 | 105 | 40 | 42 | 25 | 30 | 32 | 24 | 8 | M16×1.5 |
63 | 190 | 259 | 250 | 69 | 120 | 40 | 40 | 24 | 31.5 | 32 | 24 | 8 | M16×1.5 |
80 | 214 | 300 | 286 | 86 | 128 | 45 | 53 | 30 | 35.5 | 40 | 30 | 10 | M20×1.5 |
100 | 229 | 320 | 308 | 91 | 138 | 45 | 55 | 32 | 36 | 40 | 30 | 10 | M20×1.5 |
125 | 279 | 398 | 372.5 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13.5 | M27 × 2 |
160 | 332 | 484 | 448 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36 × 2 |
200 | 337 | 514 | 472 | 157 | 180 | 75 | 100 | 57 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36 × 2 |
250 | 389 | - | - | 189 | 200 | 90 | 122 | 67 | 54 | 84 | 65 | 21 | M42×2 |
320 | 436 | - |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297