|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição sucinta: | Série SI ISO15552 Cilindro padrão | Aborrecido: | 32,40,50,63,80,100,125,160,200,250,320 |
---|---|---|---|
Teste padrão do movimento: | Ação dupla | Meio de trabalho: | Ar |
Tipo fixo: | Tipo normal FA, Tipo FB, Tipo CA, Tipo CB, Tipo SDB, Tipo LB, Tipo TC | Amplitude da pressão de funcionamento: | 0.1~0.9MPA |
Resistência de pressão assegurada: | 1.35MPa | Intervalo de temperatura de funcionamento: | 0~70°C |
Faixa de velocidade de funcionamento: | 50~800mm/s | Tipo do amortecedor: | Amortecedor ajustável |
Traço tampão: | 20,26,45,52,66 | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Série SI ISO15552 Cilindro padrão
Especificações
Furação (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Padrão de movimento | Ação dupla | ||||||||||
Médio de trabalho | Ar | ||||||||||
Tipo fixo | Tipo normal FA/tipo FB/tipo CA/tipo CB/tipo SDB/tipo LB/tipo TC/tipo | ||||||||||
Intervalo de pressão de trabalho | 0.1~0.9MPa | ||||||||||
Resistência à pressão garantida | 1.35MPa | ||||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | 0~70°C | ||||||||||
Faixa de velocidade de funcionamento | 50~800 mm/s | ||||||||||
Tipo de tampão | Buffer ajustável | ||||||||||
Traço tampão | 20 mm | 26 mm | 45 mm | 52 mm | 66 mm | ||||||
Tamanho da porta | G1/8" | G1/4′′ | G3/8" | G1/2′′ | G3/4 | G1′′ |
Infarto
Furação (mm) | Aceleração padrão | Max. Infarto | Acidente vascular cerebral admissível |
32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
250 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
320 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
Estrutura interna
- Não, não. | Designação | - Não, não. | Designação | |
1 | Nozes de pistão | 10 | Pistão | |
2 | Rodas de pistão | 11 | Usar anel | |
3 | Anel de vedação de capa frontal | 12 | Magnético (facultativo) | |
4 | Anel O | 13 | Anel O de pistão | |
5 | Rolamentos | 14 | Anel O da parede do tubo | |
6 | Portada | 15 | Diminuição | |
7 | Anel O de amortecimento | 16 | Parafuso de tomada hexadecimal | |
8 | Anel de O-ring de pistão | 17 | De volta. | |
9 | Barril | 18 |
Teoria do cilindro
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297