|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição sucinta: | Descrição detalhada do produto Materiais: PTFE Nome: Tubos de Teflão de PTFE Cores: Laranja/azul | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
---|---|---|---|
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo ou Xangai |
Materiais: | PTFE | Nome: | Tubos de Teflão de PTFE |
---|---|---|---|
Cores: | Laranja/azul/vermelho/preto/branco/natureza | Tamanho: | Até 12 mm |
Código: | PTFE 8*6 | MOQ: | 200M |
Tubo de ar pneumático de Teflon PTFE de alta temperatura, mangueira de ar de cor natural- Não.
Tubos de Teflon de PTFE, tamanho O.D. 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, temperatura de trabalho -40~100°C, pressão de trabalho 20 Bar, por exemplo PTFE ((6) 8×6-100M-T
Detalhes rápidos:
* Tubos de teflon de PTFE
* Temperatura de trabalho: 200°C a 260°C
* Dia externo. Métrica 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm
* Dimensão de polegada Dia.1/45/163/81⁄2
* conformidade com o requisito ROHS de protecção do ambiente
* boa flexibilidade para o trabalho de tubulação
* resistência à pressão, resistência ao desgaste
* resistência a solventes, alcalinizantes, óleos, gorduras, petróleo, fungos, bolores
* resistência a ácidos minerais e orgânicos diluídos.
* calor e luz estabilizados
* amplo intervalo de temperatura aplicável
* várias cores de tubos para opção facilitam a distinção dos tubos uns dos outros
* não tóxico, insípido
Aplicações:
Tubo de Teflon da série PTFE amplamente utilizado em ar condicionado, linhas de ar, produtos químicos, ar comprimido, refrigerante, equipamento de distribuição, linhas de combustível e óleo, graxa e lubrificação, hidráulica, instrumentação, laboratório,Fornecimento de tintaRefrigeradores, etc.
Especificações:
1, Material: Teflão
2Fluidos de trabalho:Ar, água, óleo
3Pressão de trabalho: -0,2 bar~12 bar
4Temperatura de trabalho: 200°C a 260°C
Código de encomenda | |||
PTFE | 8×5 | 100M | B.U. |
Tipo | O.D.X. ID tamanho métrico e polegada Szie | Metros por rolo | Cores |
Tubos de PTFE | 3×2 | 200 M/ROLL | BU: AZUL |
Quatro por dois.5 | |||
5×3 | |||
6×4 | B: Negro | ||
8×5 | 100 M/ROLL | ||
8x5.5 | |||
8×6 | R:RED | ||
10x6.5 | |||
10×7 | |||
10×8 | Y: Amarelo | ||
12×8 | |||
14×10 | |||
16×12 | T:TRANSPARENTE | ||
1/8" | 200 M/ROLL | ||
5/32 " | G: VERDE | ||
1/4" | |||
5/16" | 100 M/ROLL | TBU: BLUE TRANSPARENT | |
3/8" | |||
1/2 " |
Modelo n.o | Doença de overdose. | Identificação | Tolerância(mm) | Espessura(mm) | Pressão de explosão(BAR) | Pressão de trabalho(BAR) | RADIO de inclinação(mm) | KGS/PC | PCS/CARTPM | VOLUME |
PU3X2/200M | 3 | 2 | 0.1 | 0.5 | 30 | 10 | 8 | 1.4 | 10 | 0.09 |
PU4×2,5/200M | 4 | 2.5 | 0.1 | 0.75 | 30 | 10 | 10 | 1.9 | 10 | 0.09 |
PU5X3/200M | 5 | 3 | 0.1 | 1 | 30 | 10 | 8 | 6 | 0.09 | |
PU6×4/200M | 6 | 4 | 0.1 | 1 | 30 | 10 | 15 | 3.9 | 6 | 0.09 |
PU8×5/100M | 8 | 5 | 0.1 | 1.5 | 30 | 10 | 20 | 3.7 | 6 | 0.09 |
PU8×5,5/100M | 8 | 5.5 | 0.1 | 1.25 | 24 | 8 | 20 | 3.3 | 6 | 0.09 |
PU8×6/100M* | 8 | 6 | 0.1 | 1 | 18 | 6 | 30 | 2.8 | 6 | 0.09 |
PU10 × 6,5/100M | 10 | 6.5 | 0.12 | 1.75 | 30 | 10 | 30 | 5.6 | 4 | 0.09 |
PU10×7/100M* | 10 | 7 | 0.12 | 1.5 | 24 | 8 | 32 | 5.1 | 4 | 0.09 |
PU10×8/100M* | 10 | 8 | 0.12 | 1 | 18 | 6 | 35 | 3.6 | 4 | 0.09 |
PU12×8/100M | 12 | 8 | 0.15 | 2 | 30 | 10 | 35 | 7.8 | 4 | 0.12 |
PU12×9/100M* | 12 | 9 | 0.15 | 1.5 | 18 | 6 | 40 | 6.2 | 4 | 0.12 |
PU16×12/100M | 16 | 12 | 0.15 | 2 | 24 | 8 | 40 | 11 | 2 | 0.12 |
PU1/8-200M | 3.2 | 2 | 0.1 | 0.6 | 30 | 10 | 8 | 1.58 | 10 | 0.09 |
PU5/32-200M | 4 | 2.5 | 0.1 | 0.75 | 30 | 10 | 10 | 1.9 | 10 | 0.09 |
PU1/4-200M | 6.35 | 4.57 | 0.1 | 0.9 | 30 | 10 | 15 | 3.9 | 6 | 0.09 |
PU5/16-100M | 8 | 5 | 0.15 | 1.5 | 30 | 10 | 20 | 3.7 | 6 | 0.09 |
PU3/8-100M | 9.6 | 6.5 | 0.12 | 1.5 | 21 | 7 | 30 | 4.8 | 4 | 0.09 |
PU1/2-100M | 12.6 | 9.6 | 0.15 | 1.5 | 21 | 7 | 40 | 6.6 | 4 | 0.12 |
Vantagem competitiva:
As características do nosso produto: | Garantia dos nossos serviços: |
1) Preço competitivo com boa qualidade | 1) Resposta rápida (resposta com 24 horas) |
2) Muita experiência em ODM | 2) amostras gratuitas ((quantidade <$20) comtransporte de mercadorias |
3) Moda e embalagens duras | 3) Vendas profissionais |
4) Nova fábrica com nova máquina | 4) Fotografias/vídeos estão disponíveis durante a produção. |
5) Data de entrega imediata | 5) Inspecção do carregamento e envio de fotografias de carregamento antes da expedição. |
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297