|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | XYC-03R, XYC-03N, XYC-03P | Características: | Tipo de dois fios, tipo de três fios |
---|---|---|---|
Mudança de lógica: | SPST | Produção: | Saída de estado sólido, interruptor Reed |
Tipo de sensor: | NPN Current Sinking,NPN Current Sourcing (Fonte de corrente do NPN) | Tensão de funcionamento: | 5-240 V DC/AC, 5-30 V DC |
Max.Corrente de comutação: | 100mA máximo, 200mA máximo. | Avaliação do contato: | 10W máximo, 6W máximo. |
Consumo corrente: | 8mA @ 24V DC máximo. | Queda de tensão: | 3.0V máximo, 1V @ 200mA máximo. |
Corrente de vazamento: | 0.01mA | Preço de CORRENTE DE RELÓGIO: | Negociação |
Quantidade de Min.Order: | 10 PCS | Porto: | Ningbo, Xangai |
Especificações
Modelo | XYC-03R | XYC-03N | XYC-03P |
Características | Diagrama de ligação | ||
Método de fiação | Tipo de dois fios | Tipo de três fios | |
Mudança de lógica | SPST aberta de forma nominal | Saída de estado sólido, normalmente aberta | |
Tipo de sensor | Interruptor de cana | NPN Afundamento da corrente | Fonte de abastecimento atual do PNP |
Tensão de funcionamento | 5~240V DC/AC | 5 ~ 30 V DC | |
Max.Corrente de comutação | 100mA no máximo. | 200mA no máximo. | |
Classificação de contacto | 10W no máximo. | 6W no máximo. | |
Consumo atual | - | 8mA @ 24V DC máximo. | |
Queda de tensão | 3.0V máximo. | 1V @ 200mA no máximo. | |
Corrente de vazamento | - | 0.01mA no máximo. | |
Indicador | LED/LED vermelho | LED vermelho | LED verde |
Cabos | Φ2.8, 2C, PVC | Φ2.8, 2C, PVC | |
Frequência máxima de funcionamento | 200 Hz | 1000 Hz | |
Intervalo de temperatura | -10~70°C | ||
Choque. | 30 g | 50 g | |
Vibração | 9G | ||
Classificação do recinto | A norma IEC 529 IP67 ((NEMA6) | ||
Circuito de protecção | - | Com proteção |
Dimensão global
Grampos de montagem
M8 Pin out
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: +86-13819838465
Fax: 86-0574-88882297